Home Guida in Linea LottoScript Funzioni Articolo
Sintassi
Vert(numero)
Descrizione
Restituisce il vertibile di un numero, secondo la seguente tabella:
Tabella Vertibili
01 10 | 31 13 | 61 16
02 20 | 32 23 | 62 26
03 30 | 33 39 | 63 36
04 40 | 34 43 | 64 46
05 50 | 35 53 | 65 56
06 60 | 36 63 | 66 69
07 70 | 37 73 | 67 76
08 80 | 38 83 | 68 86
09 90 | 39 33 | 69 66
10 01 | 40 04 | 70 07
11 19 | 41 14 | 71 17
12 21 | 42 24 | 72 27
13 31 | 43 34 | 73 37
14 41 | 44 49 | 74 47
15 51 | 45 54 | 75 57
16 61 | 46 64 | 76 67
17 71 | 47 74 | 77 79
18 81 | 48 84 | 78 87
19 11 | 49 44 | 79 77
20 02 | 50 05 | 80 08
21 12 | 51 15 | 81 18
22 29 | 52 25 | 82 28
23 32 | 53 35 | 83 38
24 42 | 54 45 | 84 48
25 52 | 55 59 | 85 58
26 62 | 56 65 | 86 68
27 72 | 57 75 | 87 78
28 82 | 58 85 | 88 89
29 22 | 59 55 | 89 88
30 03 | 60 06 | 90 09
[ 0 su 0 l'hanno trovato utile ]
Apri un ticket per richiedere assistenza al nostro Team Supporto LottoDesk.